MediaCreate Hardware-Charts vom 7. Jan
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 13-01-07
Uhrzeit: 13:17
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Nippon veröffentlicht, welche den Zeitraum "1. - 7. Januar" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 07] [LTD]
DSL: 344'878 (176'219) + 168'659 [344'878] [7'768'202]
Wii: 195'331 (96'332) + 98'999 [195'331] [1'114'974]
PSP: 118'186 (68'675) + 49'511 [118'186] [4'650'315]
PS3: 69'944 (71'727) - 1'783 [69'944] [527'502]
PS2: 52'037 (38'169) + 13'868 [52'037] [20'206'896]
360: 18'235 (16'909) + 1'326 [18'235] [282'937]
GBM: 3'311 (2'082) + 1'229 [3'311] [563'241]
GSP: 2'364 (1'743) + 621 [2'364] [5'917'404]
GCN: 1'258 (847) + 411 [1'258] [4'170'726]
NDS: 75 (102) - 27 [75] [6'582'430]
GBA: 57 (51) + 6 [57] [8'823'166]
Nahezu alle Systeme konnten zur letzten Feiertagswoche kräftig zulegen. Auf dem ersten Platz liegt wie immer der Nintendo DS lite mit sehr starken 345k. Nintendos Wii ist mit 195k auch sehr gut dabei und liegt nun insgesamt bereits bei 1,1 Millionen.
Auch wenn Sonys PlayStation 3 sich im Gegensatz zu den anderen Systemen nicht steigern konnte, wurde in dieser Woche insgesamt die 500k überschritten. Die Xbox wird von MediaCreate in diesem Jahr nicht mehr erfasst.
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren
Registrierte Community-User können hier Kommentare zu unseren News verfassen.
Du bist noch nicht registriert?
Dann nichts wie los zur kostenlosen Community! Wir freuen uns auf deine Meinung zu den aktuellen
Ereignissen in der Welt der Videospiele.
