MediaCreate Hardware-Charts vom 10. Dez
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 16-12-06
Uhrzeit: 13:49
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Nippon veröffentlicht, welche den Zeitraum "4. - 10. Dezember" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 06] [LTD]
DSL: 309'630 (176'901) + 132'729 [6'441'813] [6'441'813]
Wii: 85'439 (350'358) - 264'919 [435'797] [435'797]
PS3: 50'171 (32'662) + 17'509 [237'967] [237'967]
360: 35'343 (4'053) + 31'290 [142'846] [213'413]
PS2: 30'460 (23'115) + 7'345 [1'328'827] [20'033'451]
PSP: 28'930 (23'917) + 5'013 [1'592'948] [4'275'910]
GSP: 1'896 (1'572) + 324 [217'136] [5'903'572]
GBM: 1'555 (1'252) + 303 [138'274] [553'963]
GCN: 569 (821) - 252 [72'629] [4'166'219]
NDS: 167 (140) + 27 [934'776] [6'581'715]
GBA: 17 (22) - 5 [3'309] [8'822'959]
Xbox: 6 (11) - 5 [1'722] [475'595]
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren