MediaCreate Hardware-Charts vom 3. Dez
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 10-12-06
Uhrzeit: 14:27
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Nippon veröffentlicht, welche den Zeitraum "27. November - 3. Dezember" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 06] [LTD]
Wii: 350'358 - - [350'358] [350'358]
DSL: 176'901 (201'378) - 24'477 [6'132'183] [6'132'183]
PS3: 31'436 (32'662) - 1'226 [187'796] [187'796]
PSP: 23'917 (30'815) - 6'898 [1'564'018] [4'246'974]
PS2: 23'115 (26'263) - 3'148 [1'298'367] [20'003'291]
360: 4'053 (7'007) - 2'954 [107'503] [178'069]
GSP: 1'572 (1'264) + 308 [215'240] [5'901'676]
GBM: 1'252 (1'235) + 17 [136'719] [552'408]
GCN: 821 (576) + 245 [72'060] [4'165'650]
NDS: 140 (212) - 72 [934'609] [6'581'548]
GBA: 22 (27) - 5 [3'292] [8'822'942]
Xbox: 11 (0) + 11 [1'716] [475'589]
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren