MediaCreate Hardware-Charts vom 1. Okt.
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 08-10-06
Uhrzeit: 10:45
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Nippon veröffentlicht, welche den Zeitraum "25. September - 1. Oktober" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 06]
DSL: 274'389 (139'835) + 134'554 [4'719'931]
PS2: 31'992 (32'673) - 381 [1'098'879]
PSP: 25'319 (23'118) + 2'201 [1'360'916]
360: 2'195 (1'109) + 1'086 [75'253]
GSP: 1'811 (2'145) - 334 [200'332]GBM: 1'106 (1'186) - 80 [124'688]
GCN: 523 (763) - 240 [66'583]
NDS: 253 (316) - 63 [932'646]
GBA: 10 (20) - 10 [3'105]
Xbox: 3 (8) - 5 [1'772]
Nach den Veröffentlichungen von Pokémon Diamond und Pokémon Pearl konnte sich der Nintendo DS Lite fast doppelt so oft wie in der Vorwoche verkaufen.
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren