MediaCreate Hardware-Charts vom 29. Mai
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 03-06-05
Uhrzeit: 14:15
MediaCreate hat neben den Softwarezahlen auch die neuesten Japan-Hardwarecharts veröffentlicht, die den Zeitraum "23. Mai - 29. Mai" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 05]
NDS: 39'687 (29'808) + 9'879 [904'498]
PS2: 35'143 (27'370) + 7'773 [957'469]
PSP: 21'996 (24'122) - 2'126 [892'191]
GSP: 10'103 (7'592) + 2'511 [328'231]
GCN: 2'512 (2'403) + 109 [112'601]
GBA: 235 (282) - 47 [11'338]
Xbox: 161 (248) - 87 [7'543]
PS2: 35'143 (27'370) + 7'773 [957'469]
PSP: 21'996 (24'122) - 2'126 [892'191]
GSP: 10'103 (7'592) + 2'511 [328'231]
GCN: 2'512 (2'403) + 109 [112'601]
GBA: 235 (282) - 47 [11'338]
Xbox: 161 (248) - 87 [7'543]
Wieder einmal steht der Nintendo DS auf dem ersten Platz. Mit knappen 40k
verkauften Einheiten, konnte es sich um fast 10k im Vergleich zur
Vorwoche steigern. Des Weiteren hat es der NDS geschafft die
PlayStation Portable im Jahresvergleich zu überholen.
Die PSP hingegen muss sich über das schlechteste Ergebnis seit dem Launch beklagen. Auch in der nächsten Woche sieht es nicht gut aus, denn es erscheint keine Software für das System.
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren